Trapladders
Model DT - dubbele scharnierladder met platte treden VGS en warenwet gekeurd.
| Aantal sporten | Nuttige hoogte |
Netto prijs |
| 2 x 2 | 0,50m | € 131,75 |
| 2 x 3 | 0,75m | € 146,20 |
| 2 x 4 | 1,00m | € 170,85 |
| 2 x 5 | 1,25m | € 210,80 |
| 2 x 6 | 1,50m | € 238,85 |
| 2 x 8 | 2,00m | € 311,95 |
| 2 x 10 | 2,50m | € 357,85 |
| 2 x 12 | 3,00m | € 446,25 |
| Beugel klapbaar | € 30,17 | |
| Beugel vast | € 12,11 |
Brede en stevige uitvoering, geschikt voor beroepsdoeleinden. Tredenbreedte = 10cm - Tredenafstand 25cm
Model PT - professionele trapladder VGS en warenwet gekeurd.
| Aantal sporten | Totale hoogte | Nuttige hoogte |
Netto prijs |
| 2 | 1,20m | 0,50m | € 133,45 |
| 3 | 1,50m | 0,75m | € 146,20 |
| 4 | 1,80m | 1,00m | € 157,25 |
| 5 | 2,10m | 1,25m | € 177,65 |
| 6 | 2,30m | 1,50m | € 201,45 |
| 7 | 2,60m | 1,75m | € 234,60 |
| 8 | 2,90m | 2,00m | € 266,05 |
| 10 | 3,40m | 2,50m | € 329,80 |
| 12 | 3,90m | 3,00m | € 396,95 |
Brede en stevige uitvoering, geschikt voor beroepsdoeleinden.
Schuifladders
Klik op het logo voor de online catalogus (Flash vereist)
Model C - 2-delige omvormbare ladder VGS en warenwet gekeurd.
| Aantal sporten |
Lengte gesloten |
Lengte uitgeschoven |
Netto prijs |
| 2 x 6 | 2 x 1,75m | 2,75m | € 142,80 |
| 2 x 7 | 2 x 2,00m | 3,25m | € 164,90 |
| 2 x 8 | 2 x 2,25m | 3,50m | € 197,20 |
| 2 x 9 | 2 x 2,50m | 4,00m | € 223,55 |
| 2 x 10 | 2 x 2,75m | 4,50m | € 252,45 |
| 2 x 12 | 2 x 3,25m | 5,50m | € 289,00 |
| 2 x 14 | 2 x 3,75m | 6,50m | € 349,35 |
| 2 x 15 | 2 x 4,00m | 7,00m | € 364,65 |
| 2 x 16* | 2 x 4,25m | 7,50m | € 404,60 |
| 2 x 18* | 2 x 4,75m | 8,50m | € 460,70 |
| 2 x 20* | 2 x 5,25m | 9,50m | € 507,45 |
| 2 x 22* | 2 x 5,75m | 10,25m | € 592,45 |
| 2 x 24* | 2 x 6,25m | 10,75m | € 633,25 |
* Niet dubbelzetbaar
Model D - 3-delige omvormbare ladder VGS en warenwet gekeurd.
| Aantal sporten |
Lengte gesloten |
Lengte uitgeschoven |
Netto prijs |
| 3 x 6 | 3 x 1,75m | 3,50m | € 234,60 |
| 3 x 7 | 3 x 2,00m | 4,25m | € 269,45 |
| 3 x 8 | 3 x 2,25m | 4,75m | € 303,45 |
| 3 x 9 | 3 x 2,50m | 5,50m | € 342,55 |
| 3 x 10 | 3 x 2,75m | 6,25m | € 377,40 |
| 3 x 12 | 3 x 3,25m | 7,75m | € 491,30 |
| 3 x 14* | 3 x 3,75m | 9,00m | € 580,55 |
| 3 x 16* | 3 x 4,25m | 10,00m | € 640,90 |
| 3 x 18* | 3 x 4,75m | 11,50m | € 788,80 |
* Niet dubbelzetbaar
Model SC - 2-delige semiprofessionele ladder
| Aantal sporten |
Lengte gesloten |
Lengte uitgeschoven |
Netto prijs |
| 2 x 7 | 2 x 2,00m | 3,25m | € 140,25 |
| 2 x 9 | 2 x 2,50m | 4,00m | € 148,75 |
| 2 x 11 | 2 x 3,00m | 5,00m | € 199,75 |
| 2 x 13 | 2 x 3,50m | 6,00m | € 237,15 |
| 2 x 15 | 2 x 4,00m | 7,00m | € 274,55 |
Model SD - 3-delige semiprofessionele ladder
| Aantal sporten |
Lengte gesloten |
Lengte uitgeschoven |
Netto prijs |
| 3 x 7 | 2 x 2,00m | 4,25m | € 184,45 |
| 3 x 9 | 2 x 2,50m | 5,50m | € 221,85 |
| 3 x 11 | 2 x 3,00m | 7,00m | € 285,60 |
Stellingen
| ma | gesloten | 13u00 - 18u30 | ||
| di | 08u30 - 12u00 | 13u00 - 18u30 | ||
| wo | 08u30 - 12u00 | 13u00 - 18u30 | ||
| do | 08u30 - 12u00 | 13u00 - 18u30 | ||
| vr | 08u30 - 12u00 | 13u00 - 18u30 | ||
| za | 08u30 - 12u00 | 13u00 - 18u00 | ||
| zon- en feestdagen gesloten | ||||
| Er is geen jaarlijks verlof | ||||